Молодёжная хоккейная лига утвердила календарь на сезон-2023/24, который станет юбилейным 15-м по счёту в истории МХЛ.
Регулярный чемпионат начнётся в воскресенье, 3 сентября 2023-го, матчем финалистов минувшего Кубка Харламова – «Чайки» (Нижний Новгород) и «Омских Ястребов» (Омск). Завершится регулярка в субботу, 24 февраля 2024-го. Всего в рамках чемпионата пройдёт 954 встречи.
После завершения чемпионата стартует турнир плей-ин – 28 февраля (Восток) и 29 числа (Запад). Розыгрыш Кубка Харламова начнётся с 1/8 финала – 7 марта (Восток) и 8 числа (Запад). Завершится плей-офф не позднее 28 апреля 2024-го.
Также стоит отметить, что полуфинальные серии плей-офф (31 марта – 12 апреля) впервые пройдут в формате до 4 побед. Финальная серия тоже претерпела изменение – матчи в её рамках будут проходить через один день:
Было раньше | С сезона 2023/2024 | |
День 1 | Матч 1 | Матч 1 |
День 2 | Матч 2 | |
День 3 | Матч 2 | |
День 4 | ||
День 5 | Матч 3 | Матч 3 |
День 6 | Матч 4 | |
День 7 | Матч 4 | |
День 8 | ||
День 9 | Матч 5 | Матч 5 |
День 10 | ||
День 11 | Матч 6 | Матч 6 |
День 12 | ||
День 13 | Матч 7 | Матч 7 |
При этом матчи финальных серий Кубка Гагарина и Кубка Харламова больше не будут проводиться в одни и те же даты:
Дата | Матч |
16 апреля | Финал Кубка Харламова. 1-й матч |
17 апреля | Финал Кубка Гагарина. 1-й матч |
18 апреля | Финал Кубка Харламова. 2-й матч |
19 апреля | Финал Кубка Гагарина. 2-й матч |
20 апреля | Финал Кубка Харламова. 3-й матч |
21 апреля | Финал Кубка Гагарина. 3-й матч |
22 апреля | Финал Кубка Харламова. 4-й матч |
23 апреля | Финал Кубка Гагарина. 4-й матч |
24 апреля | Финал Кубка Харламова. 5-й матч |
25 апреля | Финал Кубка Гагарина. 5-й матч |
26 апреля | Финал Кубка Харламова. 6-й матч |
27 апреля | Финал Кубка Гагарина. 6-й матч |
28 апреля | Финал Кубка Харламова. 7-й матч |
29 апреля | Финал Кубка Гагарина. 7-й матч |
Заглавное фото – МХЛ