Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучших тренеров 2022 года.
Лучшим наставником в клубном футболе после фантастических успехов с мадридским «Реалом» признан Карло Анчелотти. Итальянец в рекордный третий раз удостоился награды от IFFHS после 2007 («Милан») и 2014 («Реал») годов.
Rank | Name | Country | Club | Points |
1 | Carlo ANCELOTTI | Italy | Real Madrid (Spain) | 245 |
2 | Josep GUARDIOLA | Spain | Manchester City (England) | 45 |
3 | Walid REGRAGUI | Morocco | Wydad Casablanca | 40 |
4 | Jürgen KLOPP | Germany | Liverpool (England) | 20 |
5 | José MOURINHO | Portugal | AS Roma (Italy) | 15 |
5 | Oliver GLASNER | Germany | Eintracht Frankfurt | 15 |
7 | Unai EMERY | Spain | Villareal/Aston Villa (England) | 10 |
7 | DORIVAL Junior | Brazil | Ceara/Flamengo | 10 |
9 | Abel FERREIRA | Portugal | Palmeiras | 5 |
9 | Hugo IBARRA | Argentina | Boca Junior | 5 |
Лучшим среди рулевых национальных команд оказался наставник аргентинской сборной Лионель Скалони. Победитель Финалиссимы и ЧМ-2022 с огромным отрывом опередил конкурентов в борьбе за приз.
Rank | Name | Country | National Team | Points |
1 | Lionel SCALONI | Argentina | Argentina | 240 |
2 | Didier DESCHAMPS | France | France | 45 |
3 | Walid REGRAGUI | Morocco | Morocco | 30 |
4 | Zlatko DALIC | Croatia | Croatia | 20 |
5 | Hajime MORIYASU | Japan | Japan | 15 |
6 | Louis VAN GAAL | Netherlands | Netherlands | 10 |
6 | Gregg BERHALTER | USA | USA | 10 |
8 | Hervé RENARD | France | Saudi Arabia | 5 |
8 | TITE | Brazil | Brazil | 5 |
8 | Paulo BENTO | Portugal | South Korea | 5 |
Отдельно стоит упомянуть Валида Реграги, который впервые в истории премии (с 1996 года) занял призовые места в обеих номинациях – за свою работу со сборной Марокко и клубом «Видад Касабланка».